OSE Convoca a Concurso Externo para Llamados OSE Peones 2025 (CE 0003/25)
¡Oportunidad Laboral en OSE! Concurso Externo para 230 Peones Zafrales
La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), a través de su Gerencia de Gestión del Capital Humano, ha anunciado la apertura del Llamado a Concurso Externo CE 0003/25.
Esta convocatoria masiva busca contratar 230 Peones Zafrales (Categoría 4, Escalafón E) para cubrir puestos de servicio en diversas localidades de Uruguay.
Detalles del Contrato y Remuneración
Modalidad: Contrato Zafral por un período determinado.
Duración: Desde el 2 de diciembre de 2025 hasta el 1° de abril de 2026.
Remuneración: El salario nominal mensual es de $46.515,55 (correspondiente a la Categoría 4).
Cumplimiento de Cuotas: El proceso garantiza el cumplimiento de las cuotas de contratación establecidas por las Leyes N° 19.122 (Personas Afrodescendientes) y N° 19.684 (Personas Trans).
Requisitos Excluyentes para Postular
Los interesados en participar en este llamado deben cumplir obligatoriamente con los siguientes puntos:
| Requisito | Detalle |
| Educación Mínima | Aprobación de sexto año de Educación Primaria (se solicitará constancia actualizada). |
| Edad | Tener entre 18 y 55 años al momento de la inscripción. |
| Ciudadanía | Ser uruguayo/a o contar con al menos tres años de ciudadanía legal. |
| Residencia | Acreditar domicilio en la localidad seleccionada al momento de la firma del contrato. |
| Incompatibilidad | No tener otra actividad laboral en el ámbito estatal (salvo la docencia) al momento de la firma del contrato. |
Proceso y Plazo de Inscripción (Postulación Telemática)
La postulación debe realizarse exclusivamente a través de la web oficial de OSE:
Plazo de Inscripción: Desde las 00:00 hs del lunes 13 de octubre hasta el lunes 27 de octubre de 2025, inclusive.
¡Atención! Solo se admitirá una única inscripción por persona para una sola localidad. Cualquier inscripción múltiple resultará en la anulación automática de todas las postulaciones del aspirante.
Se recuerda a los postulantes que es su responsabilidad informarse sobre los resultados y las etapas siguientes (incluido el Sorteo) a través del sitio web institucional de OSE.
| DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | TOTAL |
|---|---|---|
| GERENCIA REGIÓN SURESTE | ||
| LAVALLEJA | Minas | 6 |
| Solís de Mataojo | 1 | |
| Montes/Migues | 1 | |
| Sub Total | 8 | |
| ROCHA | Rocha | 6 |
| Castillos | 2 | |
| Aguas Dulces | 2 | |
| Valizas | 2 | |
| Punta del Diablo | 3 | |
| La Coronilla | 1 | |
| La Paloma | 5 | |
| Lascano | 1 | |
| Chuy | 1 | |
| Paso Averías | 2 | |
| Sub Total | 25 | |
| TREINTA Y TRES | Treinta y Tres | 4 |
| Vergara | 5 | |
| José Pedro Varela | 3 | |
| La Charqueada | 3 | |
| Sub Total | 15 | |
| Total Gerencia de la Región Sureste | 48 | |
| GERENCIA REGIÓN NORESTE | ||
| CERRO LARGO | Santa Clara de Olimar | 1 |
| Cerro Chato | 2 | |
| Isidoro Noblía | 1 | |
| Aceguá | 2 | |
| Fraile Muerto | 1 | |
| Río Branco | 3 | |
| Melo | 1 | |
| Lago Merín | 2 | |
| Sub Total | 13 | |
| RIVERA | Rivera | 4 |
| Vichadero | 4 | |
| Minas de Corrales | 5 | |
| Tranqueras | 1 | |
| Sub Total | 14 | |
| TACUAREMBÓ | Tacuarembó | 4 |
| Paso de los Toros | 3 | |
| Tambores | 1 | |
| San Gregorio de Polanco | 3 | |
| Toscas de Caraguatá | 2 | |
| Ansina | 2 | |
| Sub Total | 15 | |
| Total Gerencia de la Región Noreste | 42 | |
| GERENCIA REGIÓN LITORAL SUR | ||
| SORIANO | Mercedes | 5 |
| Cardona-Florencio Sánchez | 1 | |
| Dolores | 4 | |
| Sub Total | 10 | |
| COLONIA | Colonia | 5 |
| Carmelo | 3 | |
| Rosario | 2 | |
| Nueva Helvecia | 4 | |
| Nueva Palmira | 3 | |
| Sub Total | 17 | |
| FLORES | Trinidad | 6 |
| Sub Total | 6 | |
| SAN JOSÉ | Libertad – Kiyú | 4 |
| Ciudad del Plata | 4 | |
| Sub Total | 8 | |
| Total Gerencia de la Región Litoral Sur | 41 | |
| GERENCIA REGIÓN LITORAL NORTE | ||
| RIO NEGRO | Fray Bentos | 1 |
| Young | 1 | |
| Sub Total | 2 | |
| ARTIGAS | Baltasar Brum | 3 |
| Tomás Gomensoro | 3 | |
| Sequeira | 2 | |
| Artigas | 1 | |
| Bernabé Rivera | 2 | |
| Sub Total | 11 | |
| PAYSANDÚ | Guichón | 3 |
| Quebracho | 1 | |
| Paysandú | 4 | |
| Sub Total | 8 | |
| SALTO | Salto | 3 |
| Constitución | 1 | |
| Colonia Lavalleja | 1 | |
| Belén | 2 | |
| Sub Total | 7 | |
| Total Gerencia de la Región Litoral Norte | 28 | |
| GERENCIA REGIÓN CENTRO | ||
| CANELONES | San Ramón | 2 |
| Canelones | 1 | |
| Tala | 2 | |
| Sub Total | 5 | |
| ATLÁNTIDA | Atlántida | 5 |
| La Floresta/Costa Azul | 5 | |
| San Luis | 2 | |
| Laguna del Cisne | 3 | |
| Pando | 1 | |
| Sub Total | 16 | |
| CIUDAD DE LA COSTA | Ciudad de la Costa (Jef. Dptal. CO) | 4 |
| Sub Total | 4 | |
| DURAZNO | Durazno | 5 |
| Sarandí del Yí | 4 | |
| La Paloma | 1 | |
| Villa Carmen | 1 | |
| San Jorge | 1 | |
| Goñi | 1 | |
| Blanquillo | 1 | |
| Carlos Reyles | 1 | |
| Sub Total | 15 | |
| FLORIDA | Florida | 6 |
| 25 de Mayo | 1 | |
| Fray Marcos | 3 | |
| Sarandí Grande | 5 | |
| Sub Total | 15 | |
| LAS PIEDRAS | Las Piedras | 4 |
| La Paz | 4 | |
| Progreso | 2 | |
| Sub Total | 10 | |
| Total Gerencia de la Región Centro | 65 | |
| GERENCIA TÉCNICA METROPOLITANA | ||
| GERENCIA TÉCNICA METROPOLITANA | Usina Aguas Corrientes | 6 |
| Totales | 6 | |
| Total de zafrales | 230 | |

0 Comentarios